<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D.C.D of Francesco Tizzani</title>
	<atom:link href="http://tizzani.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tizzani.info</link>
	<description>Digital Central Database of Francesco Tizzani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>How to split a big file in smaller parts</title>
		<link>http://tizzani.info/2011/06/06/how-to-split-a-big-file-in-smaller-parts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-split-a-big-file-in-smaller-parts</link>
		<comments>http://tizzani.info/2011/06/06/how-to-split-a-big-file-in-smaller-parts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 01:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project&Code]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[split]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tizzani.info/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Sometimes could happen that you need to upload a very big file and your ftp connection doesn&#8217;t work so well, so you are still wasting time uploading half or maybe 3/4 of the file on your server leaving it corrupted and unfinished. Well, if you own a Mac you are full of luck, because of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sometimes could happen that you need to upload a very big file and your ftp connection doesn&#8217;t work so well, so you are still wasting time uploading half or maybe 3/4 of the file on your server leaving it corrupted and unfinished.</p>
<p>Well, if you own a Mac you are full of luck, because of the strong UNIX core of this great OS.<br />
Using the Terminal we have two fantastic commands that can help us doing our dirty job.</p>
<p>Split and Cat</p>
<p>The first one is made to split the big file in smaller parts, where you can decide how big these parts have to be.<br />
The second one at the end, help us to rebuild the big file starting from the smaller ones.</p>
<p>These are examples of how to use them:</p>
<p>$ split –b 100m /path/to/large/file /path/to/output/file/prefix</p>
<p>where after &#8220;-b&#8221; you can specify the size of the parts, you can also use m as megabytes, k as kilobytes and b as bytes</p>
<p>$ cat prefix* > NEWFILENAME</p>
<p>this is really simple to understand, basically it rebuild the big file combining the smaller</p>
<p>I hope this would help you.<br />
Byez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tizzani.info/2011/06/06/how-to-split-a-big-file-in-smaller-parts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scientific approach to weight loss</title>
		<link>http://tizzani.info/2011/04/29/scientific-approach-to-weight-loss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scientific-approach-to-weight-loss</link>
		<comments>http://tizzani.info/2011/04/29/scientific-approach-to-weight-loss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life&Toughts]]></category>
		<category><![CDATA[60 days]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[cal]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[kg]]></category>
		<category><![CDATA[loss]]></category>
		<category><![CDATA[medic]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[perdita]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientific]]></category>
		<category><![CDATA[scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[weight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tizzani.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[DAY -2 Okey, this is not easy, but as an experiment the first thing to do is admit the problem: im fat. Yes, im 1.82 meters and my weight is 87.2 Kg when my ideal weight should be 75/79 Kg. The goal of this experiment is to get 79 Kg in less then 60 days. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DAY -2</strong><br />
Okey, this is not easy, but as an experiment the first thing to do is admit the problem: im fat.<br />
Yes, im 1.82 meters and my weight is 87.2 Kg when my ideal weight should be 75/79 Kg.</p>
<p>The goal of this experiment is to get 79 Kg in less then 60 days. The program will officially start on 1st May and will end as soon as the 1st of July (just in time for the summer).  So, here we have 18 Kg to get out of my body in 60 days, thats 0.3 Kg per day.</p>
<p>Im not a medic, im a scientific mind so im probably going against some rules and good way to make a diet, but as scientist i will follow a scientific method to get my goal and adjust the experiment according to the data i will collect in the next 60 days.</p>
<p>Im quite sure that the weight loss trend will not be so linear, i guess that probably will be something more exponential, or maybe more like a Gauss curve, thats why im expecting to have the most loss after the first 2 weeks.</p>
<p>So, why dont we start having a look on what we need to reach this goal:<br />
- <strong>more sport</strong>. Im starting from 1/2 tennis matchs per week and im going to add 3/4 cycling training per week and maybe to increase the tennis matchs by one.</p>
<p>- <strong>less calories</strong>. No more than 2k cal per day, no sweets at all (except one desert a day only during the meal), more water and more fruit. Better to spread the daily incoming in more than 3 meals per day and never, never starve.</p>
<p>What to do everyday:<br />
- <strong>weight my self</strong>. In the morning between 9 to 11 am.</p>
<p>- <strong>report about meals</strong>. What i eat, how much and what tentations i have to resist.</p>
<p>- <strong>report about sport</strong>. With earth data if cycling, tracks and time to see improvements. Just the result if tennis. Sauna and fitness machines r apreciated.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tizzani.info/2011/04/29/scientific-approach-to-weight-loss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come spostare la cartella di Backup dei nostri iDevice</title>
		<link>http://tizzani.info/2011/04/23/come-spostare-la-cartella-di-backup-dei-nostri-idevice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-spostare-la-cartella-di-backup-dei-nostri-idevice</link>
		<comments>http://tizzani.info/2011/04/23/come-spostare-la-cartella-di-backup-dei-nostri-idevice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life&Toughts]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[ln]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[manuale]]></category>
		<category><![CDATA[move]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[simbolico]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[spostare]]></category>
		<category><![CDATA[symbolic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tizzani.info/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Se anche voi avete un Macbook Pro, un iPad e un iPhone, avrete certamente il problema di dove tener ei backup dei vostri iDevice poiché si tratta di svariati Gb che occupano spazio prezioso sui nostri laptop. Purtroppo non esiste una soluzione facile come per spostare le cartella Musica di iTunes, ma esiste certamente un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se anche voi avete un Macbook Pro, un iPad e un iPhone, avrete certamente il problema di dove tener ei backup dei vostri iDevice poiché si tratta di svariati Gb che occupano spazio prezioso sui nostri laptop.<br />
Purtroppo non esiste una soluzione facile come per spostare le cartella Musica di iTunes, ma esiste certamente un facile workaround da terminale.<br />
Sostanzialmente si tratta di creare un link simbolico al posto della cartella incriminata e farlo puntare sul nostro NAS di rete o su un hard disk esterno.<br />
Ecco i pochi passaggi da seguire:</p>
<ul>
<li>
<p>Copiare tutto il contenuto della cartella <em>~/Library/Application Support/MobileSync/</em></p>
</li>
<li>
<p>Aprire il terminale</p>
</li>
<li>
<p>Lanciate il comando: <em>ln -s /Volumes/CartellaRemota/ ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup</em></p>
</li>
</ul>
<p>Finito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tizzani.info/2011/04/23/come-spostare-la-cartella-di-backup-dei-nostri-idevice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transavia</title>
		<link>http://tizzani.info/2011/04/21/test2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test2</link>
		<comments>http://tizzani.info/2011/04/21/test2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 02:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[aeree]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[airlines]]></category>
		<category><![CDATA[copagnie]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[low]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>
		<category><![CDATA[volare]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tizzani.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Questo piccolo report è la mia ultima esperienza di viaggio dall&#8217;Olanda con Transavia. Stanco della solita massacrante mazzata Rotterdam &#8211; Brussels &#8211; Bologna, questa volta ho voluto tentare il Rotterdam &#8211; Milano Malpensa Partiamo subito dicendo che l&#8217;aeroporto di Rotterdam è ben collegato con la stazione, con il Bus 32 o 33 si arriva in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo piccolo report è la mia ultima esperienza di viaggio dall&#8217;Olanda con Transavia.</p>
<p>Stanco della solita massacrante mazzata Rotterdam &#8211; Brussels &#8211; Bologna, questa volta ho voluto tentare il Rotterdam &#8211; Milano Malpensa</p>
<p>Partiamo subito dicendo che l&#8217;aeroporto di Rotterdam è ben collegato con la stazione, con il Bus 32 o 33 si arriva in circa 20 minuti e il costo del biglietto è quello di una normale corsa. L&#8217;aeroporto è abbastanza piccolo, direi circa come quello di Forlì, molto più piccolo e con molti meno collegamenti di Brussels Charleroi. La struttura è abbastanza nuova e moderna e gli interni sono molto ben curati, direi decisamente le migliori poltrone di attesa che io abbia mai provato. Wifi gratuito offerto da T-Mobile ma niente prese per la ricarica di laptop e cellulari. Ottimo bar ben rifornito con terrazza panoramica, ma abbastanza costoso.</p>
<p>Per quanto riguarda il volo, devo dire che la flotta Transavia è costituita da ottimi 737-700 con sedili più comodi del solito e soprattutto molto spaziosi. Io ho avuto la fortuna di essere assegnato automaticamente dal sistema alla fila annessa all&#8217;uscita di emeregnza, perciò ho avuto a disposizione ancora più spazio. <span style="font-family: Times; line-height: normal; font-size: medium;"> </span></p>
<p style="display: inline !important;">Il personale è molto disponibile, i posti per i bagagli a mano non mancavano e incluso nel mio biglietto c&#8217;era anche l&#8217;imbarco gratuito di una valigia fino a 20Kg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">Drink&amp;Food sono a pagamento, ma ormai questo è standard su tutti i voli low cost.</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">A parte tutto il volo è stato un&#8217;ottima esperienza, se non fosse per tutti i casini e i disagi da Milano Malpensa per arrivare a Bologna, ma questa è un altra storia.</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tizzani.info/2011/04/21/test2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve spiegazione del Grado di Protezione IP</title>
		<link>http://tizzani.info/2011/04/04/breve-spiegazione-del-grado-di-protezione-ip-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breve-spiegazione-del-grado-di-protezione-ip-2</link>
		<comments>http://tizzani.info/2011/04/04/breve-spiegazione-del-grado-di-protezione-ip-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Life]]></category>
		<category><![CDATA[70-1]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[cei]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[en60529]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[immersione]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ip55]]></category>
		<category><![CDATA[ip66]]></category>
		<category><![CDATA[ip68]]></category>
		<category><![CDATA[ipxx]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione]]></category>
		<category><![CDATA[polvere]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[quadri]]></category>
		<category><![CDATA[sommersione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tizzani.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Il codice IP (International Protection) è una convenzione definita nella norma EN 60529 (recepita dal CEI come norma CEI 70-1) per individuare il grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici (tensione nominale fino a 72.5 kV) contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida. Al prefisso IP vengono fatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il codice IP (<strong>International Protection</strong>) è una convenzione definita nella norma EN 60529 (recepita dal CEI come norma CEI 70-1) per individuare il grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici (tensione nominale fino a 72.5 kV) contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida.<br />
Al prefisso IP vengono fatte seguire <strong>due cifre</strong>:</p>
<p>La prima individua la protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l&#8217;accesso a parti pericolose</p>
<ul>
<li>IP<strong>0</strong>X = nessuna protezione contro i corpi solidi esterni</li>
<li>IP<strong>1</strong>X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm e contro l&#8217;accesso con il dorso della mano</li>
<li>IP<strong>2</strong>X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm e contro l&#8217;accesso con un dito</li>
<li>IP<strong>3</strong>X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5mm e contro l&#8217;accesso con un attrezzo</li>
<li>IP<strong>4</strong>X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm e contro l&#8217;accesso con un filo</li>
<li>IP<strong>5</strong>X = involucro protetto contro la polvere ( e contro l&#8217;accesso con un filo )</li>
<li>IP<strong>6</strong>X = involucro totalmente protetto contro la polvere ( e contro l&#8217;accesso con un filo )</li>
</ul>
<p>La seconda cifra individua la protezione contro la penetrazione dei liquidi</p>
<ul>
<li>IPX<strong>0</strong> = nessuna protezione</li>
<li>IPX<strong>1</strong> = involucro protetto contro la caduta verticale di gocce d&#8217;acqua</li>
<li>IPX<strong>2</strong> = involucro protetto contro la caduta di gocce con inclinazione inferiore a 15°</li>
<li>IPX<strong>3</strong> = involucro protetto contro la pioggia</li>
<li>IPX<strong>4</strong> = involucro protetto contro gli spruzzi d&#8217;acqua</li>
<li>IPX<strong>5</strong> = involucro protetto contro i getti d&#8217;acqua</li>
<li>IPX<strong>6</strong> = involucro protetto contro le ondate</li>
<li>IPX<strong>7</strong> = involucro protetto contro gli effetti dell&#8217;immersione</li>
<li>IPX<strong>8</strong> = involucro protetto contro gli effetti della sommersione</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tizzani.info/2011/04/04/breve-spiegazione-del-grado-di-protezione-ip-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk 2012 Product Key</title>
		<link>http://tizzani.info/2011/04/04/autodesk-2012-product-key-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-2012-product-key-2</link>
		<comments>http://tizzani.info/2011/04/04/autodesk-2012-product-key-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComputerGraphic]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[bim]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[catia]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>
		<category><![CDATA[key]]></category>
		<category><![CDATA[license]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[mep]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[product key]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>
		<category><![CDATA[sketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[topobase]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tizzani.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno pubblico per tutti gli interessati la lista completa delle Product Key delle suite Autodesk 2012. 001D1 &#8211; AutoCAD 057D1 &#8211; AutoCAD LT 128D1 &#8211; Autodesk 3ds Max 185D1 &#8211; AutoCAD Architecture 206D1 &#8211; AutoCAD Mechanical 208D1 &#8211; Autodesk Inventor Standard 225D1 &#8211; AutoCAD Electrical 235D1 &#8211; AutoCAD MEP 237D1 &#8211; Civil 3D 240D1 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno pubblico per tutti gli interessati la lista completa delle <strong>Product Key</strong> delle suite Autodesk 2012.</p>
<p>
<em><br />
001D1 &#8211; AutoCAD<br />
057D1 &#8211; AutoCAD LT<br />
128D1 &#8211; Autodesk 3ds Max<br />
185D1 &#8211; AutoCAD Architecture<br />
206D1 &#8211; AutoCAD Mechanical<br />
208D1 &#8211; Autodesk Inventor Standard<br />
225D1 &#8211; AutoCAD Electrical<br />
235D1 &#8211; AutoCAD MEP<br />
237D1 &#8211; Civil 3D<br />
240D1 &#8211; AutoCAD Revit Architecture<br />
241D1 &#8211; AutoCAD Revit Architecture Suite<br />
255D1 &#8211; AutoCAD Revit Structure<br />
256D1 &#8211; AutoCAD Revit Structure Suite<br />
257D1 &#8211; AutoCAD Revit MEP Suite<br />
262D1 &#8211; Showcase<br />
276D1 &#8211; Autodesk MapGuide<br />
279D1 &#8211; Direct Connect for JT<br />
295D1 &#8211; Autodesk Showcase Professional<br />
297D1 &#8211; AutoCAD Revit MEP<br />
340D1 &#8211; Raster Design<br />
426D1 &#8211; AutoCAD Plant 3D<br />
</em></p>
<p><em><br />
448D1 &#8211; Autocad P&amp;ID<br />
467D1 &#8211; Autodesk Topobase Web<br />
475D1 &#8211; TOPOBASE CLIENT<br />
495D1 &#8211; Autodesk 3ds Max Design<br />
498D1 &#8211; Autodesk Mudbox<br />
504D1 &#8211; Navisworks Review<br />
506D1 &#8211; Navisworks Simulate<br />
507D1 &#8211; Navisworks Manage<br />
529D1 &#8211; Autodesk Inventor LT<br />
532D1 &#8211; Direct Connect for CATIA 4<br />
544D1 &#8211; CIVIL<br />
546D1 &#8211; ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS<br />
547D1 &#8211; AutoCAD Robot Structural Analysis Pro<br />
549D1 &#8211; Autodesk Vault Collaboration<br />
559D1 &#8211; Autodesk Vault Workgroup<br />
562D1 &#8211; AutoCAD ecscad<br />
569D1 &#8211; Autodesk Vault Professional<br />
586D1 &#8211; Showcase Presenter<br />
589D1 &#8211; Autodesk Revit MEP-B<br />
590D1 &#8211; Autodesk Softimage<br />
592D1 &#8211; AutoCAD Visual Suite XGD<br />
595D1 &#8211; AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite<br />
596D1 &#8211; AutoCAD Inventor LT<br />
597D1 &#8211; Navisworks Manufacturing Manage<br />
598D1 &#8211; Navisworks Manufacturing Review<br />
599D1 &#8211; Navisworks Manufacturing Simulator<br />
657D1 &#8211; Autodesk Maya<br />
666D1 &#8211; Autodesk Inventor Publisher<br />
667D1 &#8211; Autodesk Simulation Multiphysics<br />
669D1 &#8211; Autodesk Simulation Mechanical<br />
710D1 &#8211; Autodesk Alias Automotive<br />
712D1 &#8211; Autodesk Alias Design<br />
714D1 &#8211; Direct Connect for Catia 5<br />
719D1 &#8211; Direct Connect for UG NX<br />
727D1 &#8211; Autodesk MotionBuilder<br />
732D1 &#8211; Sketchbook Pro<br />
736D1 &#8211; Autodesk Alias Surface<br />
741D1 &#8211; Autodesk Sketchbook Designer<br />
760D1 &#8211; Factory Design Suite Advanced<br />
768D1 &#8211; Design Suite Premium<br />
796D1 &#8211; Autodesk Infrastructure Map Server<br />
797D1 &#8211; Autodesk Inventor Professional<br />
799D1 &#8211; AutoCAD MAP 3D<br />
</em></p>
<p><br class="final-break" style="clear: both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tizzani.info/2011/04/04/autodesk-2012-product-key-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Olanda Low Cost</title>
		<link>http://tizzani.info/2011/03/15/test1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test1</link>
		<comments>http://tizzani.info/2011/03/15/test1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 02:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[737-700]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[brussels]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[dutch]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[low]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tizzani.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Raggiungere l&#8217;Olanda in maniera Low Cost da Bologna non è cosa facile. Le possibilità sono davvero parecchie ed innumerevoli ma al momento in cui questo appunto viene scritto, il metodo migliore sembra essere affidarsi alla RyanAir con il volo Bologna &#8211; Brussels Charleroi. Da qui con la navetta si può raggiungere in circa 45 minuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raggiungere l&#8217;Olanda in maniera Low Cost da Bologna non è cosa facile. Le possibilità sono davvero parecchie ed innumerevoli ma al momento in cui questo appunto viene scritto, il metodo migliore sembra essere affidarsi alla RyanAir con il volo Bologna &#8211; Brussels Charleroi. Da qui con la navetta si può raggiungere in circa 45 minuti la Gare du Midì da cui circa ogni ora parte un treno per Amsterdam. <span style="font-family: Times; line-height: normal; font-size: medium;"> </span></p>
<p style="display: inline !important;">L&#8217;intero viaggio fino a Rotterdam impiega circa 6 ore e solitamente il costo complessivo oscila tra € 80,00 e € 150,00 (volo+bus+treno).</p>
<p style="display: inline !important;"><span style="font-family: Times; line-height: normal; font-size: medium;"> </span></p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questi sono alcuni link utili per tutte le varie prenotazioni:</p>
<p>- <a title="RyanAir" href="http://www.ryanair.com">Volo RyanAir</a></p>
<p>- <a title="Brussels City Shuttle" href="http://www.voyages-lelan.be/">Bus Charleroi &#8211; Gare du Midì</a></p>
<p>- <a title="NS HiSpeed" href="http://www.nshispeed.nl/en">Treno NS HiSpeed</a></p>
<p>- <a title="9292ov" href="http://www.9292ov.nl/">Orari Treni/Tram/Bus</a></p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tizzani.info/2011/03/15/test1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come navigare in tethering sull&#8217;iPad attraverso l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://tizzani.info/2010/04/26/como-navigare-in-tethering-sullipad-attraverso-liphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-navigare-in-tethering-sullipad-attraverso-liphone</link>
		<comments>http://tizzani.info/2010/04/26/como-navigare-in-tethering-sullipad-attraverso-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carcadons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Life]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppRock]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[MyWi]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tizzani.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Da quando ha fatto la sua comparsa in USA, sto monitorando la situazione iPad per decidere se fare il grande acquisto o meno. Tra le tante questioni in sospeso da valutare, c&#8217;è anche il famigerato 3G, che sarà disponibile tra qualche settimana sui primi esemplari americani. Le cose però non sono cosi facili, infatti per [...]]]></description>
